정시모집
2021 정시모집 원서 다운로드
모집학부(학과) 및 모집인원
학과명 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 특별전형 | 전문대졸 이상자 |
농어촌 출신자 |
재외국민/ 외국인 |
만학도/재직 (경력)자 |
수급자/ 차상위 |
||||
간호학과(4년제) | 118 | 5 | 1 | |||||||
안경광학과(3년제) | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
보건의료관리과(3년제) | 30 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
자동차과 | 40 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
항공정비과(3년제) | 90 | 12 | 11 | |||||||
헬기드론정비과(3년제) | 30 | 5 | 3 | |||||||
전기에너지과 | 30 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
냉동공조설비과(3년제) | 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
소방안전관리과 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
호텔외식조리과 | 73 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
호텔식품제과제빵과 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
헤어디자인과 | 30 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
호텔관광경영과 | 30 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
유아교육과(3년제) | 41 | 1 | 1 | |||||||
사회복지과 | 주간 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
야간 | 20 | 2 | 3 | 2 | ||||||
스포츠 재활운동학부 |
생활체육과 재활스포츠과 |
주간 | 50 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
야간 | 26 | 2 | 3 |
- 1 모집학과 및 입학정원은 교육부의 정원 조정결과에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 2 수시 1, 2차 모집 추가합격자 발표이후 미등록 결원은 정시에서 모집합니다.
- 3 정원외 전형은 수시모집에서 충원 완료될 경우 정시모집을 하지 않습니다.
- 4 유아교육과는 산업체 재직자 교육과정을 별도로 편성·운영합니다.