자율사항
2026 입학원서 다운로드
자율사항 3차 모집인원
| 학과명 | 입학 정원 |
정원내 전형 | 정원외 전형 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고른기회전형2 (성인학습자) |
만학도 및 성인재직자 | 재외국민 및 외국인 (6호, 7호) |
|||
| 간호학과(4년제) | 135 | ||||
| 안경광학과(3년제) | 20 | ◈ | |||
| 보건의료행정과 | 20 | ◈ | |||
| 항공정비과(3년제) | 36 | ◈ | |||
| 항공정비과(2년제,야간) | 22 | ◈ | |||
| 메카트로닉스과 | 20 | ||||
| 선박동력기계과 | 20 | ◈ | |||
| AI기계제어과 | 20 | ||||
| 냉동공조설비과 | 34 | ◈ | |||
| 산업안전관리과 | 20 | ◈ | |||
| 호텔외식조리과 | 25 | ◈ | |||
| 외식조리창업과(야간) | 25 | 4 | ◈ | ||
| 디저트카페창업과 | 20 | 5 | ◈ | ||
| 호텔식품제과제빵과 | 30 | ◈ | |||
| 헤어디자인과 | 35 | ◈ | |||
| 유아교육과(3년제) | 25 | ||||
| 사회복지학부 | 사회복지과 | 50 | ◈ | ||
| 보건복지과 | |||||
| 사회복지학부 (야간) |
사회복지과 | 20 | ◈ | ||
| *자율전공학부(신설) | 20 | ◈ | |||
| 스포츠재활학부 (주간) |
스포츠 재활운동과 |
30 | ◈ | ||
| 스포츠재활학부 (야간) |
스포츠 재활운동과 |
50 | ◈ | ||
| 전문스포츠 지도과 |
|||||
| 생활문화예술과 | 20 | ◈ | |||
| 합 계 | 697 | 9 | ◈ | ||
“◈”는 해당 전형을 선발하는 학과로 모집인원 제한없음